 发布时间::2020-07-07 16:36
发布时间::2020-07-07 16:36 来源:思珂润
来源:思珂润   点击次数:
点击次数: 
    
    
 
                                                                                        | 项目 | 参数 | 
| 液晶屏 | |
| 面板尺寸 | 17.0英寸 | 
| 点间距 | 0.088*0.264mm | 
| 像素间距 | 0.264*0.264 | 
| 响应时间 | 3.5/1.5(ms) | 
| 工作温度 | 0-50℃ | 
| 点分辨率 | 1280*1024 | 
| 像素密度 | 96PPI | 
| 表面处理 | 雾面 | 
| 显示区域 | 337.92*270.336 | 
| 面板亮度 | 250cd/㎡ | 
| 存储温度 | -20-60℃ | 
| 宽高比 | 5:4(宽:高) | 
| 显示颜色 | 16.7M | 
| 可视区域 | 341.6*274.0 | 
| 外观尺寸 | 358.5*296.5 | 
| 对比度 | 1000:1 | 
| 触摸方式 | 电容触摸 | 
| 电源 | |
| 类型 | AC/DC电源 | 
| 输入电压 | 85-264V | 
| 输出功率 | 320W | 
| 电压调整率 | 10% | 
| 负载调整率 | 0.5% | 
| 输出电压 | 24V | 
| 主板 | |
| 接口 | HDMI输出接口1个,USB接口6个,12V输出电源接口3个,24V输入电源接口4,LVDS输出接口1个 | 
| CPU | ARM Cortex™-A7四核CPU架构 | 
| 二级缓存 | 1MB | 
| GPU | SGX544MP2 | 
| 数据传输 | 使用少量外围器件即可实现3G, 2G, LTE, WiFi, Bluetooth, FM, GPS等无线数据传输技术 | 
| 视频 | 2160P视频解码 H.264 HP 1080P@30fps视频编码 | 
| 输出 | HDMI 1080P@30fps输出 | 
| 其他 | 内置ISP 32位 DDR3/DDR3L/LPDDR2 | 
| 通信模块 | |
| 支持网络 | EVDO | 
| 音频接口型式 | PCM数字语音 | 
| 频段 | 全频段(MHz) | 
| 通讯接口型式 | Mini PCI-Expresscard | 













| 项目 | 数量 | 单价 | ||
| 主柜柜体外壳 | 1个 | ~~~~~~元 | ||
| 副柜柜体外壳 | 1个 | ~~~~~~元 | ||
| 雨棚外壳 | 1个 | ~~~~~~元 | ||
| 17寸触摸电容屏 | 1台 | ~~~~~~元 | ||
| 2D激光扫描枪 | 1 | 可选件,如选购可另报价 | ||
| 3G模块+3G天线 | 1 | 可选件,如选购可另报价 | ||
| 高清防水球面摄像头 | 1 | 可选件,如选购可另报价 | ||
| 摄像头 | 1 | 可选件,如选购可另报价 | ||
| 主板+副板+核心板 | 1 | 可选件,如选购可另报价 | ||
| 监控主机、硬盘 | 1 | |||
| 电表+插座+定时器+电源+网络适配器 | 各一个 | ~~~~元 | ||
| 射灯 | 2个 | 可选件,如选购可另报价 | ||
| 电磁锁 | 1把 | ~~~~元 | ||
| 线材 | 1套 | ~~~~元 | 1个柜体 | |
| 软件 | 1套 | 如选购可另报价 | ||
下一篇:多功能智能取片机
上一篇:没有了
 
上海思珂润  版权所有   备案号:沪ICP备09021357号-1
        地址:上海市奉贤区肖玻路219号
       
 技术支持: 思珂润
                   
 
        扫一扫关注官方微信